產(chǎn)品簡介:背後式:馬達(dá)安裝在後面,減少機(jī)床干涉空間 0.001°定位增量 高剛性結(jié)構(gòu):碟盤與軸心一體成型,增加剛性 立式可使用 高鎖緊夾力:采用全圓周油壓鎖緊系統(tǒng),重加工時不產(chǎn)生偏移 適用於切削:鑄鐵及鋼鐵加工應(yīng)用: 大型模具且有多切削表面的工件丶汽車渦輪箱丶排氣管丶輪胎模具加工丶閥門加工
規(guī)格 / 型號 | 單位 | MRNC-255B | MRNC-255T | MRNC-320T | MRNC-400T | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
盤面直徑 | Ømm | Ø255 | Ø255 | Ø320 | Ø400 | |||||
中心高度 | 立式位置 | mm | 160 | 170 | 220 | 265 | ||||
總高度 | mm | 338 | 595 | 630 | 820 | |||||
貫穿孔徑 | Ømm | Ø33 | Ø33 | Ø18 | Ø42 | |||||
中心孔直徑 | Ømm | Ø40H7 | Ø40H7 | Ø40H7 | Ø40H7 | |||||
工作臺T型槽寬度 | mm | 12H7 | - | - | 14H7 | |||||
分割精度 | sec. | 20 | 15 | 15 | 15 | |||||
重覆精度 | sec. | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
剎車扭力 (使用油壓 35kg/cm2) | kg-m | 50 | 50 | 85 | 180 | |||||
工件負(fù)載 | 立式 | kg | 100 | 150 | 150 | 200 | ||||
使用尾座 | 250 | 300 | 350 | 500 | ||||||
工件慣性 | kg-cm-sec2 | 12.3 | 12.3 | 38.5 | 99.8 | |||||
容許旋轉(zhuǎn)切削力 | kg-m | 39 | 48 | 78 | 170 | |||||
工件直徑 | Ømm | Ø255 | Ø255 | Ø320 | Ø400 | |||||
旋臺重量 (不含伺服馬達(dá)) | kg | - | - | - | - | |||||
伺服馬達(dá) (廠牌可依需求) |
FANUC | MELDAS | α4i | α8i | FANUC | MELDAS | FANUC | MELDAS | ||
α4i | HF-54S | HF-54S | HF-104S | α12i | HF-204S | α12i | HF-204S | |||
總齒數(shù)比 | 1/120 | 1/180 | 1/180 | 1/180 | ||||||
設(shè)定單位 | deg. | 0.001° | 0.001° | 0.001° | 0.001° | |||||
盤面轉(zhuǎn)數(shù) | r.p.m | 33.3 | 22.2 | 16.6 | 16.6 | |||||
|
公司簡介
公司介紹 生產(chǎn)車間 展會風(fēng)采 視頻宣傳片產(chǎn)品展示
CNC電腦數(shù)控分度盤 (氣壓系統(tǒng),0.001°) 滾齒凸輪分度盤 CNC電腦數(shù)控分度盤(油壓系統(tǒng)) CNC 電腦數(shù)控分度盤 (大型) 臥式加工機(jī)交換分度盤 四軸半/五軸轉(zhuǎn)臺 傾斜式分度盤 油壓齒式等分精密分度盤 CNC 電腦數(shù)控齒式分度盤 尾座 直結(jié)式高速旋轉(zhuǎn)工作臺 棘齒輪旋轉(zhuǎn)工作臺 液靜壓旋轉(zhuǎn)分度盤 特殊配件案例展示
案例展示聯(lián)系我們
聯(lián)系我們加盟代理