產(chǎn)品簡(jiǎn)介:立式使用 固定旋轉(zhuǎn)角度:可2丶3丶4到24等分 三片式齒盤(pán)結(jié)構(gòu):高精度丶適合重切削 不須安裝馬達(dá),采用油壓控制系統(tǒng) 角度變換快速定位
規(guī)格 / 型號(hào) | 單位 | MIHC-255V | MIHC-320V | MIHC-500V | ||
---|---|---|---|---|---|---|
盤(pán)面直徑 | Ømm | Ø255 | Ø320 | Ø500 | ||
工作臺(tái)高度 | mm | 160 | 190 | 210 | 310 | |
總高度 | mm | 298 | 328 | 400 | 545 | |
中心孔直徑 | Ømm | Ø30h6 | Ø65h6 | Ø90H6Dep.11 | ||
貫穿孔徑 | Ømm | Ø27 | Ø31 | Ø41 | ||
割出數(shù)(等分) | 標(biāo)準(zhǔn) | 4,6,8,12,24等分 (其中一種固定分割) | 4,6,8,12,24等分 (其中一種固定分割) | 4,6,8,12,24等分 (其中一種固定分割) | ||
特殊 | 2,3,5,9,10...等分 (接受訂制) | 2,3,5,9,10...等分 (接受訂制) | 2,3,5,9,10...等分 (接受訂制) | |||
分割精度 | sec. | ±5" | ±5" | ±5" | ||
重覆精度 | sec. | ±1" | ±1" | ±1" | ||
旋轉(zhuǎn)臺(tái)回轉(zhuǎn)方向 | 順時(shí)鐘方向或反時(shí)鐘方向均可 | 順時(shí)鐘方向或反時(shí)鐘方向均可 | 順時(shí)鐘方向或反時(shí)鐘方向均可 | |||
旋轉(zhuǎn)臺(tái)回轉(zhuǎn)扭力 | kg.m | 30 | 60 | 80 | ||
工件負(fù)載 | kg | 105 | 200 | 300 | ||
容許瞬間慣性 (GD2) | kg/cm2 | 25 | 85 | 180 | ||
夾持力 | kg | 1350 | 1560 | 3970 | ||
使用壓力 | kg/cm2 | 30 | 30 | 30 | ||
使用方式 | 立式專用 | 立式專用 | 立式專用 | |||
旋臺(tái)重量 | kg | 67.5 | 78 | 98 | 300 |
項(xiàng)目 | 單位 | MIHC-255V | MIHC-320V | MIHC-500V | |
---|---|---|---|---|---|
旋臺(tái)主軸孔偏擺量 | mm | 0.02 | 0.02 | 0.02 | |
當(dāng)旋轉(zhuǎn)時(shí)旋臺(tái)頂之旋轉(zhuǎn)量 | mm | 0.015 | 0.015 | 0.02 | |
旋臺(tái)盤(pán)面真直度 | mm | 0.02 | 0.02 | 0.02 | |
旋轉(zhuǎn)臺(tái)面與底面垂直度 | mm | 0.02 | 0.02 | 0.02 | |
|
公司簡(jiǎn)介
公司介紹 生產(chǎn)車間 展會(huì)風(fēng)采 視頻宣傳片產(chǎn)品展示
CNC電腦數(shù)控分度盤(pán) (氣壓系統(tǒng),0.001°) 滾齒凸輪分度盤(pán) CNC電腦數(shù)控分度盤(pán)(油壓系統(tǒng)) CNC 電腦數(shù)控分度盤(pán) (大型) 臥式加工機(jī)交換分度盤(pán) 四軸半/五軸轉(zhuǎn)臺(tái) 傾斜式分度盤(pán) 油壓齒式等分精密分度盤(pán) CNC 電腦數(shù)控齒式分度盤(pán) 尾座 直結(jié)式高速旋轉(zhuǎn)工作臺(tái) 棘齒輪旋轉(zhuǎn)工作臺(tái) 液靜壓旋轉(zhuǎn)分度盤(pán) 特殊配件案例展示
案例展示聯(lián)系我們
聯(lián)系我們加盟代理