產(chǎn)品簡(jiǎn)介:旋轉(zhuǎn)臺(tái)直徑?255丶?320丶?400mm(油壓剎車) ?手動(dòng)傾斜式 CNC 分度盤 ?高齒深的復(fù)導(dǎo)程蝸桿傳動(dòng) ?適用於 4 1/2 軸加工 ?傾斜軸可裝角度編碼器(特別附件)
規(guī)格 / 型號(hào) | 單位 | TMRNC-255 | TMRNC-320 | TMRNC-400 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
盤面直徑 | Ømm | Ø255 | Ø320 | Ø400 | ||||
中心高度 | 垂直 | mm | 210 | 270 | 310 | |||
總高度 | 水平 | mm | 230 | 380 | 375 | |||
垂直 | 565 | 811 | 764 | |||||
貫穿孔徑 | Ømm | Ø40H7 | Ø40H7 | Ø40H7 | ||||
工作臺(tái)T型槽寬度 | mm | 12H7 | 14H7 | 14H7 | ||||
導(dǎo)塊寬度 | mm | 18h7 | 18h7 | 18h7 | ||||
傾斜角度 | deg. | 0°~105° | 0°~105° | 0°~105° | ||||
軸向 | 單位 | 旋轉(zhuǎn)軸 | 傾斜軸 | 旋轉(zhuǎn)軸 | 傾斜軸 | 旋轉(zhuǎn)軸 | 傾斜軸 | |
設(shè)定單位 | deg. | 0.001° | ---- | 0.001° | ---- | 0.001° | ---- | |
分割精度 | sec. | 15" | ---- | 15" | ---- | 15" | ---- | |
重覆精度 | sec. | 4" | ---- | 4" | ---- | 4" | ---- | |
伺服馬達(dá) (廠牌可依需求) |
FANUC | α4i | 手動(dòng) | α12i | 手動(dòng) | α12i | 手動(dòng) | |
MELDAS | HF-54T | HF-204S | HF-204S | |||||
總齒數(shù)比 | 1/180 | ---- | 1/180 | ---- | 1/180 | ---- | ||
盤面轉(zhuǎn)數(shù) (馬達(dá)) | r.p.m | 22.2 (4000) | ---- | 16.6 (3000) | ---- | 16.6 (3000) | ---- | |
容許旋轉(zhuǎn)切削力 | kg-m | 48 | ---- | 85 | ---- | 170 | ---- | |
工件負(fù)載 | 0° | kg | 150 | 200 | 300 | |||
0°~90° | 80 | 130 | 150 | |||||
旋臺(tái)重量 (不含伺服馬達(dá)) | kg | 130 | 230 | 330 |
公司簡(jiǎn)介
公司介紹 生產(chǎn)車間 展會(huì)風(fēng)采 視頻宣傳片產(chǎn)品展示
CNC電腦數(shù)控分度盤 (氣壓系統(tǒng),0.001°) 滾齒凸輪分度盤 CNC電腦數(shù)控分度盤(油壓系統(tǒng)) CNC 電腦數(shù)控分度盤 (大型) 臥式加工機(jī)交換分度盤 四軸半/五軸轉(zhuǎn)臺(tái) 傾斜式分度盤 油壓齒式等分精密分度盤 CNC 電腦數(shù)控齒式分度盤 尾座 直結(jié)式高速旋轉(zhuǎn)工作臺(tái) 棘齒輪旋轉(zhuǎn)工作臺(tái) 液靜壓旋轉(zhuǎn)分度盤 特殊配件案例展示
案例展示聯(lián)系我們
聯(lián)系我們加盟代理