產(chǎn)品簡介:傾斜式分度盤 (氣壓系統(tǒng)) ?中小型復(fù)雜丶高精度曲面工件加工 ?可安裝於X軸行程1米左右之五軸工作母機做同動加工 ?小型化設(shè)計,滿足有限空間之需求 ?易於安裝操作簡單 ?高性能 B丶C 軸旋轉(zhuǎn)工作臺設(shè)計,滿足自由曲面等五軸同動之加工需求
規(guī)格 / 型號 | 單位 | TRNC-125H | TRNC-170A | TRNC-210A | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
盤面直徑 | Ømm | Ø125 | Ø170 | Ø210 | ||||
工作臺高度 | 水平 | mm | 236 | 280 | 280 | |||
中心高度 | 90° | mm | 150 | 190 | 190 | |||
總高度 | 90° | mm | 260 | 380 | 380 | |||
中心孔直徑 | Ømm | Ø25H7 | Ø35H7 | Ø45H7 | ||||
貫穿孔徑 | Ømm | Ø25 | Ø35 | Ø45 | ||||
工作臺T型槽寬度 | mm | 12H7 | 12H7 | 12H7 | ||||
導(dǎo)塊寬度 | mm | 14h7 | 18h7 | 18h7 | ||||
傾斜角度 | deg. | -40°~+120° | -35°~+120° | -35°~+110° | ||||
軸向 | 單位 | 旋轉(zhuǎn)軸 | 傾斜軸 | 旋轉(zhuǎn)軸 | 傾斜軸 | 旋轉(zhuǎn)軸 | 傾斜軸 | |
設(shè)定單位 | deg. | 0.001° | 0.001° | 0.001° | ||||
分割精度 | sec. | 40 | 60 | 20 | 60 | 20 | 60 | |
重覆精度 | sec. | 4 | - | 4 | - | 4 | - | |
伺服馬達(dá) (廠牌可依需求) |
FANUC | α2i | α2i | α4i | α4i | α4i | α4i | |
MELDAS | HF-75T | HF-75T | HF-54T | HF-54T | HF-54T | HF-54T | ||
總齒數(shù)比 | 1/90 | 1/180 | 1/90 | 1/120 | 1/90 | 1/120 | ||
盤面轉(zhuǎn)數(shù) (馬達(dá)) | r.p.m | 55.5 (5000) | 27.7 (5000) | 44.4 (4000) | 33.3 (4000) | 44.4 (4000) | 33.3 (4000) | |
工件慣性 | kg-cm-sec2 | 2 | 4.9 | 4.9 | ||||
容許旋轉(zhuǎn)切削力 | kg-m | 8 | 15 | 15 | ||||
使用壓力 / 鎖緊方式 | kg/cm2 | 5 / 氣壓 | 35 / 氣壓 | 5 / 氣壓 | 5 / 氣壓 | 5 / 氣壓 | 5 / 氣壓 | |
剎車扭力 | kg-m | 8.5 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
工件負(fù)載 | 0° | kg | 50 | 50 | 50 | |||
0°~90° | 35 | 35 | 35 | |||||
工件直徑 | Ømm | Ø125 | Ø170 | Ø210 | Ø170 | Ø210 | ||
旋臺重量 (不含伺服馬達(dá)) | kg | 106 | 126 | 131 | 126 | 131 | ||
|
公司簡介
公司介紹 生產(chǎn)車間 展會風(fēng)采 視頻宣傳片產(chǎn)品展示
CNC電腦數(shù)控分度盤 (氣壓系統(tǒng),0.001°) 滾齒凸輪分度盤 CNC電腦數(shù)控分度盤(油壓系統(tǒng)) CNC 電腦數(shù)控分度盤 (大型) 臥式加工機交換分度盤 四軸半/五軸轉(zhuǎn)臺 傾斜式分度盤 油壓齒式等分精密分度盤 CNC 電腦數(shù)控齒式分度盤 尾座 直結(jié)式高速旋轉(zhuǎn)工作臺 棘齒輪旋轉(zhuǎn)工作臺 液靜壓旋轉(zhuǎn)分度盤 特殊配件案例展示
案例展示聯(lián)系我們
聯(lián)系我們加盟代理