產(chǎn)品簡介:旋轉(zhuǎn)臺直徑 ?125丶?170丶?210 mm(氣壓剎車) ?手動傾斜式 CNC 分度盤 ?高齒深的復導程蝸桿傳動 ?適用於 4 1/2 軸加工 ?傾斜軸可裝角度編碼器(特別附件)
規(guī)格 / 型號 | 單位 | TVRNC-125 | TVRNC-170 | TVRNC-210 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
盤面直徑 | Ømm | Ø125 | Ø170 | Ø210 | ||||
中心高度 | 垂直 | mm | 145 | 166 | 166 | |||
總高度 | 水平 | mm | 219 | 241 | 241 | |||
垂直 | 435 | 546 | 546 | |||||
貫穿孔徑 | Ømm | Ø25H7 | Ø35H7 | Ø45H7 | ||||
工作臺T型槽寬度 | mm | 12H7 | 12H7 | 12H7 | ||||
導塊寬度 | mm | 18h7 | 18h7 | 18h7 | ||||
傾斜角度 | deg. | 0°~105° | 0°~105° | 0°~105° | ||||
軸向 | 單位 | 旋轉(zhuǎn)軸 | 傾斜軸 | 旋轉(zhuǎn)軸 | 傾斜軸 | 旋轉(zhuǎn)軸 | 傾斜軸 | |
設定單位 | deg. | 0.001° | ---- | 0.001° | ---- | 0.001° | ---- | |
分割精度 | sec. | 40" | ---- | 20" | ---- | 20" | ---- | |
重覆精度 | sec. | 4" | ---- | 4" | ---- | 4" | ---- | |
伺服馬達 (廠牌可依需求) |
FANUC | α2i | 手動 | α4i | 手動 | α4i | 手動 | |
MELDAS | HF-75T | HF-54T | HF-54T | |||||
總齒數(shù)比 | 1/90 | ---- | 1/90 | ---- | 1/90 | ---- | ||
盤面轉(zhuǎn)數(shù) (馬達) | r.p.m | 44.4 (4000) | ---- | 44.4 (4000) | ---- | 44.4 (4000) | ---- | |
容許旋轉(zhuǎn)切削力 | kg-m | 8 | ---- | 8 | ---- | 16 | ---- | |
工件負載 | 0° | kg | 70 | 85 | 100 | |||
0°~90° | 40 | 50 | 60 | |||||
旋臺重量 (不含伺服馬達) | kg | 70 | 78 | 88 |
公司簡介
公司介紹 生產(chǎn)車間 展會風采 視頻宣傳片產(chǎn)品展示
CNC電腦數(shù)控分度盤 (氣壓系統(tǒng),0.001°) 滾齒凸輪分度盤 CNC電腦數(shù)控分度盤(油壓系統(tǒng)) CNC 電腦數(shù)控分度盤 (大型) 臥式加工機交換分度盤 四軸半/五軸轉(zhuǎn)臺 傾斜式分度盤 油壓齒式等分精密分度盤 CNC 電腦數(shù)控齒式分度盤 尾座 直結(jié)式高速旋轉(zhuǎn)工作臺 棘齒輪旋轉(zhuǎn)工作臺 液靜壓旋轉(zhuǎn)分度盤 特殊配件案例展示
案例展示聯(lián)系我們
聯(lián)系我們加盟代理