產(chǎn)品簡介:滾子凸輪分度盤,另有RGM油壓環(huán)抱式規(guī)格
規(guī)格 / 型式 | RGV-170 | RGV-250 | RGV-320 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
盤面直徑 | mm | ∅170 | ∅250 | ∅320 | |||||
盤面基準(zhǔn)孔徑 | mm | ∅60H7 | ∅90H7 | ∅120H7 | |||||
中心高度(立式使用) | mm | 135 | 185 | 210 | |||||
底部到盤面高度(臥式使用) | mm | 195 | 215 | 235 | |||||
盤面T型槽寬 | mm | 12H7 | 12H7 | 14H8 | |||||
基準(zhǔn)導(dǎo)槽寬 | mm | 14H7 | 18H7 | 18H7 | |||||
設(shè)定單位 | 度 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | |||||
最高轉(zhuǎn)速 | rpm | 83 | 50 | 50 | |||||
總減速比 | 1/36 | 1/60 | 1/60 | ||||||
分割定位精度 | arc. sec | 18 | 16 | 16 | |||||
重覆定位精度 | arc. sec | 4 | 4 | 4 | |||||
使用馬達(dá) | Fanuc | αif | αif4/5000 | αif8/3000 | αif12/3000 | ||||
βis | βis8/3000 | βis12/3000 | βis22/3000 | ||||||
Mitsubishi | HG104S | HG154S | HG204S | ||||||
SIEMENS | 1FK7060 | 1FK7063 | 1FK7083 | ||||||
YASKAWA | SGM7G-09 | SGM7G-13A | SGM7G-30A | ||||||
鎖緊動力源 | 空壓/油壓 | 氣壓/油壓 | 油壓 | 油壓 | |||||
空壓/油壓鎖緊壓力 | kg/cm2 | 35 | 35 | 35 | |||||
空壓/油壓鎖緊扭矩 | kg。m | 60 | 90 | 230 | |||||
總重量 | kg | 60 | 120 | 140 | |||||
容許荷重 | 立式 | kg | 90 | 160 | 190 | ||||
立式使用尾座 | kg | 180 | 310 | 380 | |||||
臥式 | kg | 180 | 310 | 380 | |||||
容許切削推力 (油壓鎖緊狀態(tài)) |
容許軸向負(fù)荷 | Kgf | 1250 | 3600 | 4800 | ||||
輸出扭矩 | (FxL) |
Kg.m | 60 | 90 | 230 | ||||
容許彎曲扭矩 | (FxL) |
Kg.m | 45 | 150 | 300 | ||||
容許轉(zhuǎn)動慣量 | (GD2/4) |
Kg.m2 | 0.6 | 2 | 4.5 |
*本公司保有產(chǎn)品設(shè)計及變更的權(quán)利,詳細(xì)規(guī)格資料請洽本公司
公司簡介
公司介紹 生產(chǎn)車間 展會風(fēng)采 視頻宣傳片產(chǎn)品展示
CNC電腦數(shù)控分度盤 (氣壓系統(tǒng),0.001°) 滾齒凸輪分度盤 CNC電腦數(shù)控分度盤(油壓系統(tǒng)) CNC 電腦數(shù)控分度盤 (大型) 臥式加工機(jī)交換分度盤 四軸半/五軸轉(zhuǎn)臺 傾斜式分度盤 油壓齒式等分精密分度盤 CNC 電腦數(shù)控齒式分度盤 尾座 直結(jié)式高速旋轉(zhuǎn)工作臺 棘齒輪旋轉(zhuǎn)工作臺 液靜壓旋轉(zhuǎn)分度盤 特殊配件案例展示
案例展示聯(lián)系我們
聯(lián)系我們加盟代理